Årsregnskab 2007
| Indtægter: | 2006/2007 | 2005/2006 | 
| Kontingenter | 201.600,00 | 194.400,00 | 
| Renter | 17.195,91 | 30.023,86 | 
| Tilskud | 102.000,00 | 102.000,00 | 
| __________ | __________ | |
| Indtægter i alt | 320.795,91 | 326.423,86 | 
| Udgifter: | ||
| Årsmødet | 209.542,15 | 136.335,00 | 
| Bestyrelsen | 74.982,66 | 43.995,92 | 
| Årsberetning | 28.640,00 | 26.165,00 | 
| Dommer- | 13.328,08 | 38.334,44 | 
| Kontorhold m.m. | 11.634,43 | 4.044,89 | 
| Internet/ | 8.688,50 | 2.410,00 | 
| _________ | _________ | |
| Udgifter i alt | 346.815,82 | 251.285,25 | 
| Ej realiseret kurstab | 3.619,61 | |
| _________ | _________ | |
| Årets resultat | -29.639,52 | 75.138,61 | 
| Formueopgørelse pr. 31. juli 2007: | ||
| Checkkonto | 629.440,62 | |
| Obligationer (kursværdi) | 290.657,39 | |
| _________ | ||
| Samlede aktiver | 920.098,01 | |
| Samlede passiver | 0,00 | |
| Kapitalforklaring | ||
| Aktiver pr. 31. juli 2006 | 975.460,53 | |
| Kursregulering ved udtrukne obligationer | -25.723,00 | |
| _________ | ||
| Beholdning pr. 31. juli 2006 | 949.737,53 | |
| Årets resultat | -29.639,52 | |
| _________ | ||
| 920.098,01 | 
København, den 22. august 2007.
Tine Vuust
Regnskabet var ved redaktionens slutning endnu ikke revideret af
foreningens revisor.